Placering | Namn | Klubb | Score | Tid | Speedgolf score |
1. | Runa Pettersson | Bokskogens GK | 95 | 60:24 | 155:24 |
Placering | Namn | Klubb | Score | Tid | Speedgolf score |
1. | Mikael Palmberg | Allerums GK | 79 | 56:31 | 135:31 |
2. | Sven Engler | Täby GK | 80 | 56:33 | 136:33 |
3. | Henrik Skogsfors | Täby GK | 85 | 57:28 | 142:28 |
4. | Johan Larsson | Lidköpings GK | 90 | 53.53 | 143:53 |
5. | Charles Whalen | Ullna GK | 82 | 62:18 | 144:18 |
6. | Kristoffer Lindén | Golfstar | 91 | 54:27 | 145:27 |
7. | Johanna Samuelsson | Täby GK | 86 | 60:04 | 146:04 |
8. | Ulf Bonnevier | Täby GK | 80 | 66:58 | 146:58 |
9. | Oskar Ankarberg | Golfstar | 96 | 57:14 | 153:14 |
10. | Marcus Ek | Österåkers GK | 91 | 62:31 | 153:31 |
11. | Jonathan Borggren | Laholms GK | 95 | 59:55 | 154:55 |
12. | Anders Drakenberg | Djursholms GK | 89 | 67:18 | 156:18 |
13. | Johan Ericsson | Täby GK | 89 | 67:58 | 156:58 |
14. | Mats Åkesson | Bokskogens GK | 106 | 60:33 | 166:33 |
15. | Anders Brohäll | Österåkers GK | 100 | 67:05 | 167:05 |
16. | Per Hagardt | Ekholmsnäs GK | 101 | 72:26 | 173:26 |
17. | Sergej Nikolajev | Ulriksdals GK | 117 | 62:55 | 179:55 |
Resultat SM 2020 - Motionsklassen
Placering | Namn | Klubb | Tid |
1. | Ingemar Sjögren | Täby GK | 51:49 |
2. | Tobias Wallin | Ulriksdals GK | 55:53 |
3. | Karl-Johan Kastengren Flyborg | Täby GK | 58:55 |
4. | Per Tham | Huvudstadens GK | 71:20 |
5. | Dimitrios Boukaras | Upsala GK | 82:42 |
Placering | Namn | Score | Tid | HCP | Speedgolf score |
1. | Kristoffer Lindén / Anders Brohäll | 44 | 25:13 | 6 | 63:13 |
2. | Ingemar Sjögren / Carl-Johan Flyborg | 46 | 24:30 | 7 | 63:30 |
3. | Mikael Palmberg / Jonathan Borggren | 46 | 24:20 | 2 | 68:20 |
4. | Mats Åkesson / Runa Pettersson | 49 | 25:50 | 4 | 70:50 |
5. | Sergej Nikolajev / Tobias Wallin | 61 | 27:05 | 10 | 78:05 |
6. | Johan Larsson / Peter Larsson | 56 | 30:16 | 8 | 78:16 |
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att förbättra prestanda och se till att vi ger dig den bästa användarupplevelsen som möjligt. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.